تقویم اقتصادی فارکس
تقویم اقتصادی فارکس (20-24 فوریه 2023)
برای انتخاب و آموزش ثبتنام در بهترین کارگزاری و بروکرها روی دکمه آبی زیر کلیک کنید
زمان مهمترین رویدادهای مرتبط با بازار فارکس به وقت ایران

| زمان | ارز | عنوان | قبلی | پیشبینی |
|---|---|---|---|---|
| دوشنبه20 فوریه ۲۰۲۳ | ||||
| تعطیلی | CAD | تعطیلی عمومی - کانادا | ||
| تعطیلی | USD | تعطیلی عمومی - آمریکا | ||
| 04:45 | USD | نرخ بهره وام - بانک مرکزی چین | 3.65% | 3.65% |
| سه شنبه21 فوریه ۲۰۲۳ | ||||
| 04:00 | AUD | گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes | ||
| 12:00 | EUR | شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (فوریه) | 47.3 | 47.8 |
| 13:00 | GBP | شاخص PMI ترکیبی | 48.5 | |
| 13:00 | GBP | گزارش PMI بخش تولیدی | 47.0 | 47.5 |
| 13:00 | GBP | شاخص PMI بخش خدماتی | 48.7 | 49.2 |
| 13:30 | EUR | شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (فوریه) | 16.9 | 22.0 |
| 17:00 | CAD | شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (ژانویه) | -0.3% | 0.2% |
| 17:00 | CAD | شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (دسامبر) | -0.6% | -0.1% |
| 18:30 | USD | آمار فروش خانه های دست دوم (ژانویه) | 4.02M | 4.10M |
| چهارشنبه22 فوریه ۲۰۲۳ | ||||
| 04:30 | NZD | تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند | 4.25% | 4.75% |
| 04:30 | NZD | بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند | ||
| 05:30 | NZD | کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند | ||
| 10:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (فوریه) | 8.7% | 8.7% |
| 12:30 | EUR | شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (فوریه) | 90.2 | 91.4 |
| 17:30 | NZD | کنفرانس خبری بانک رزرو نیوزیلند | ||
| 22:30 | USD | گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC Minutes | ||
| پنجشنبه23 فوریه ۲۰۲۳ | ||||
| تعطیلی | JPY | ژاپن - تعطیل عمومی | ||
| 13:30 | EUR | شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژانویه) | 8.5% | 8.6% |
| 17:00 | USD | تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم) | 2.9% | 2.9% |
| 17:00 | USD | شاخص مدعیان بیکاری آمریکا | 194K | 200K |
| 19:30 | USD | گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) | 16.283M | 1.166M |
| جمعه24 فوریه ۲۰۲۳ | ||||
| 10:30 | EUR | شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم) | -0.2% | -0.2% |
| 17:00 | USD | شاخص خالص PCE (ماهانه) (ژانویه) | 0.3% | 0.4% |
| 18:30 | USD | شاخص فروش خانه های نوساز (ژانویه) | 616K | 619K |
برای نوشتن دیدگاه باید .