قیمت روز خودروهای تولید داخل
✅ قیمتهای بازار در تاریخ بروزرسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود.
✅ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل موجود در بازار درج شدهاند.
✅ بهای فروش شامل هزینههای مالیات (برمبنای 9%) و عوارض ارزش افزوده شمارهگذاری و بیمه شخص سالث (640میلیون) و حق گارانتی است.
✅ قیمتهای درج شده صرفاً قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید و فروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| دنا | ناموجود | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
| پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
| پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | به زودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | به زودی | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی | --- | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل (اتوماتیک) | به زودی | به زودی |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|
| تیبا | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| ساینا | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| ساینا S | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۷۱,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۶۲۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 7 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 7 پرو | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (اکسلنت) | به زودی | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|
| لیفان X70 | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 (آپشنال) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 جدید | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی K7 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | به زودی | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون باری اینرودز | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | --- | به زودی |
سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|
| لاماری ایما | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آسنا دنده ای | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آسنا اتوماتیک | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| مکث تیارا | به زودی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| راین R3 | به زودی | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
برای نوشتن دیدگاه باید .