قیمت روز خودرو وارداتی
قيمتهای بازار بصورت رسمی در تاريخ 20 دی 1401 و با همکاری 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت میشود.
بهای فروش شامل هزينههای ماليات ( بر مبنای 9% ) و عوارض ارزش افزوده شمارهگذاری و بيمه شخص ثالث ( 640 میليون ) و حق گارانتی است.
هیوندای - Hyundai
| نام خودرو 🚘 | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| هیوندای النترا 2018 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای i20 (مونتاژ). 1397 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای توسان (ix35).2017 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای توسان (ix35).2018 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای سانتافه 2017 | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای سانتافه 2018 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا موتورز - Kia Motors
| نام خودرو 🚘 | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| کیا سراتو 2018 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیا اسپورتیج 2017 | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیا اسپورتیج 2018 | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیا اپتیما 2017 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیا اپتیما هیبرید 2018 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیا سورنتو 2017 | ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیا سورنتو 2018 | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو - Renault
| نام خودرو 🚘 | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| رنو داستر SE 2017 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| داستر SE 2018 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو فلوئنس 2017 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو فلوئنس E4، 2017 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو کولئوس 2018 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو تلیسمان 2018 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کپچر 2017 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا - Toyota
| نام خودرو 🚘 | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تویوتا CH-R هیبرید Style | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| تویوتا هایلوکس 2020 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس - Lexus
| نام خودرو 🚘 | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| لکسوس NX هیبرید 2017 300h | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| لکسوس RX200 توربو fsport چهار کلید 2018 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| لکسوس RX توربو fsport دو کلید 2018 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
نیسان - Nissan
| نام خودرو 🚘 | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| نیسان جوک اسکای پک 2017 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| نیسان جوک اسپورت 2017 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| نیسان ایکس-تریل 2018 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
میتسوبیشی - Mitsubishi
| نام خودرو 🚘 | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| میتسوبیشی میراژ 2018 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| میتسوبیشی لنسر 2018 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W
| نام خودرو 🚘 | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|
| بیام و 218 convenience | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بیام و 320 legend | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بی ام و 330i | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بیام و 530 تیپ Perfection | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive plus | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بیام و X1 مدل 25I تیپ EPIC | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| بیام و X4 مدل 28I تیپDynamic | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
برای نوشتن دیدگاه باید .