اعلام قیمت سکه طلا ارز

اعلام لیست قیمت امروز سکه و طلا از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت سکه، قیمت طلا و دلار نقدی امروز چهارشنبه 11 آبان ماه 1401 به شرح جدول ذیل میباشد:
| سکه تمام طرح جدید (86) | 16.000.000 |
| سکه تمام طرح قدیم | 15.050.000 |
| نیم سکه | 8.550.000 |
| ربع سکه | 5.550.000 |
| سکه گرمی | 3.165.000 |
| طلای 18 عیار | 1.394.000 |
| طلای 18 عیار / دست دوم | 1.379.000 |
| طلای 24 عیار | 1.864.000 |
| هر مثقال طلا | 6.058.000 |
| دلار آزاد (نقدی) | 34.400 |
| یورو آزاد (نقدی) | 33.880 |
| درهم آزاد (نقدی) | 950 |
| اونس طلا | 1655 $ |
برای نوشتن دیدگاه باید .